Round Tubes
An Aluminium Round Tubes shape makes it an ideal extrusion for use in many building projects, particularly outdoors. Depending on the size, our Aluminium Round Tubes are available in alloy grade 6063 T6 and 6061 T6 – medium strength alloys with great architectural properties.
These alloys have excellent corrosion resistance making them ideal for outdoor applications. We supply our Aluminium Round Tubes in a standard length of 6m with the option to ‘cut-to-size’.
Stock Code | Out Diameter / In Diameter (mm) | Alloy | Mass/M (kg) | Length (m) |
---|---|---|---|---|
AHR 80 100 60 A | 8.00 X 1.00 / 6.00 | 6063T6 | 0.060 | 6 |
AHR 95 122 60 A | 9.50 X 1.22 / 7.06 | 6063T6 | 0.086 | 6 |
AHR 127 120 60 A | 12.70 X 1.20 / 10.30 | 6063T6 | 0.119 | 6 |
AHR 127 160 60 A | 12.70 X 1.60 / 9.50 | 6063T6 | 0.153 | 6 |
AHR 127 318 60 A | 12.70 X 3.18 / 6.34 | 6063T6 | 0.257 | 6 |
AHR 158 162 60 A | 15.80 X 1.62 / 12.56 | 6063T6 | 0.197 | 6 |
AHR 190 120 60 A | 19.06 X 1.20 / 16.66 | 6063T6 | 0.185 | 6 |
AHR 190 150 60 A | 19.06 X 1.62 / 15.82 | 6063T6 | 0.241 | 6 |
AHR 190 318 60 A | 19.06 X 3.18 / 12.70 | 6063T6 | 0.430 | 6 |
AHR 222 120 60 A | 22.20 X 1.22 / 19.76 | 6063T6 | 0.218 | 6 |
AHR 222 160 60 A | 22.20 X 1.60 / 19.00 | 6063T6 | 0.284 | 6 |
AHR 254 120 60 A | 25.40 X 1.20 / 23.00 | 6063T6 | 0.251 | 6 |
AHR 254 160 60 A | 25.40 X 1.60 / 22.20 | 6063T6 | 0.328 | 6 |
AHR 254 318 60 A | 25.40 X 3.18 / 19.04 | 6063T6 | 0.601 | 6 |
AHR 285 110 60 A | 28.58 X 1.1 / 26.15 | 6063T6 | 0.260 | 6 |
AHR 317 162 60 A | 31.76 X 1.62 / 28.52 | 6063T6 | 0.416 | 6 |
AHR 317 318 60 A | 31.70 X 3.18 / 25.40 | 6063T6 | 0.774 | 6 |
AHR 350 160 60 A | 35.00 X 1.60 / 31.72 | 6063T6 | 0.455 | 6 |
AHR 381 150 60 A | 38.10 X 1.50 / 35.10 | 6063T6 | 0.467 | 6 |
AHR 381 318 60 A | 38.10 X 3.18 / 31.74 | 6063T6 | 0.945 | 6 |
AHR 450 200 60 A | 45.00 X 2.00 / 41.00 | 6063T6 | 0.732 | 6 |
AHR 508 162 60 A | 50.80 X 1.62 / 47.56 | 6063T6 | 0.678 | 6 |
AHR 508 318 60 A | 50.80 X 3.18 / 44.44 | 6061T6 | 1.289 | 6 |
AHR 508 478 60 A | 50.80 X 4.78 / 40.00 | 6061T6 | 1.871 | 6 |
AHR 603 392 60 A | 60.32 X 3.92 / 52.48 | 6063T6 | 1.883 | 6 |
AHR 635 250 60 A | 63.50 X 2.50 / 58.50 | 6063T6 | 1.298 | 6 |
AHR 761 127 60 A | 76.10 x 1.27 / 74.00 | 6063T6 | 0.810 | 6 |
AHR 762 318 60 A | 76.20 X 3.18 / 69.84 | 6061T6 | 1.976 | 6 |
AHR 889 478 60 A | 88.90 X 4.78 / 79.34 | 6061T6 | 3.420 | 6 |
AHR1016 320 60 A | 101.60 X 3.20 / 95.20 | 6061T6 | 2.728 | 6 |
AHR1079 320 60 A | 107.96 X 3.20 / 101.56 | 6063T6 | 2.832 | 6 |
AHR1270 350 60 A | 127.00 X 3.50 / 120.00 | 6063T6 | 3.678 | 6 |
AHR1692 370 60 A | 169.28 X 3.70 / 161.88 | 6063T6 | 5.214 | 6 |
Round Tube Image
Typical uses for Aluminium Round Tubes include:
- Automotive products
- Outdoor/garden furniture
- Outdoor sports/leisure equipment
- Boating & marine accessories
51mm Round Tube Drawing
The adjacent diagram is an example of a 51mm Aluminium Round Tube. The purpose of this drawing is to help you visualise the extrusion and better understand the shape and angles involved. The information, drawings, catalogues and calculations provided on our website are for general purposes only and are not intended to constitute professional advice or a warranty of any kind. By using this website and/or any other Aluminium Trading marketing materials, whether printed or digital, you agree to be bound by the disclaimer.