Partitioning Systems
Partitions are a fantastic way to create structure in the office, and if glass is used, the office will maintain an open and spacious look and feel. Our partitioning systems can accommodate both drywall and glass sheets providing a solution that fits your budget.
Our partitioning systems can accommodate boards of the following sizes:
12mm, 16mm, 18mm, 21mm, 40mm, 44mm
Stock Code | Description / Dimensions | Alloy | Mass/M (kg) | Length (m) |
---|---|---|---|---|
AXMASONITE U 30 A | Masonite U Channel | 6063T6 | 0.076 | 3 |
AXMASONITE H 30 A | Masonite H Section | 6063T6 | 0.095 | 3 |
12mm Board | ||||
AC 158 158 16060 A | 15.88 X 15.88 X 1.60 Channel (12 mm U/BC) | 6063T6 | 0.192 | 6 |
ACH 158 158 16060 A | 12mm H Section (15.88 X 15.88 X 1.6) | 6063T6 | 0.191 | 6 |
16 mm Board | ||||
AC 195 195 12060 A | 19.52 X 19.52 X 1.2 Channel (16 mm U/BC) | 6063T6 | 0.183 | 6 |
ACH 195 195 12060 A | 16 mm H Section (19.52 X 19.52 X 1.2) | 6063T6 | 0.190 | 6 |
16mm F Channel | 6063T6 | 0.252 | 6 | |
18 mm Board | ||||
AC 210 210 12060 A | 21.06 X 21.06 X 1.2 Channel (18 mm U/BC) | 6063T6 | 0.198 | 6 |
ACH 210 210 12060 A | 18 mm H Section (21.06 X 21.06 X 1.2) | 6063T6 | 0.198 | 6 |
21 mm Board | ||||
AC 238 229 14060 A | 23.82 X 22.98 X 1.4 Channel (20 mm U/BC) | 6063T6 | 0.252 | 6 |
ACH 238 229 14060 A | 21 mm H Section (23.82 X 22.98 X 1.4) | 6063T6 | 0.252 | 6 |
40 mm Board | ||||
AC 444 190 16060 A | 44.46 X 19.06 X 1.60 Channel (40 mm U/BC) | 6063T6 | 0.328 | 6 |
44 mm Board | ||||
AC 475 190 15260 A | 47.50 X 19.06 X 1.52 Channel (44 mm U/BC) | 6063T6 | 0.341 | 6 |
ACH 475 190 14060 A | 44 mm No 3 Small H Section (48.5 X 27.4 X 2) | 6063T6 | 0.539 | 6 |
Partitioning Systems Images
These images have been rendered using technical drawing software. To take a closer look, please click the image to expand it.